ハイブリッド機能付バックホウ

特 徴
高効率ハイブリッド・システムを搭載
旋回制動力を旋回電油モータが電力に変換してキャパシタに蓄電。発電電動機によりその電力をエンジン動力アシストに利用。きわめて高い燃料消費率を実現。
2011年度4次排ガス規制対応型
2011年基準オフロード法対応のディーゼル後処理装置を装備した新エンジンを搭載。
JCMAS測定方式で燃費約16%削減
従来機に比べ約16%燃料消費量を低減(JCMAS)。単位燃料あたりの掘削土量では24%生産性アップ。(SK200-8比、Hモード時、メーカ実測値)
H、S、ECOの3作業モードを設定
作業量と燃費のバランスに優れたHモード、スピードを維持しさらに燃費を下げたSモード、低燃費運転を重視したECOモードを設定。
仕 様
機種名 | SK200-H | ||
本体型式 | SK200H-9 | ||
車名及び型式 | コベルコ WCR-WB02 | ||
運転質量 | ㎏ | 20,180 | |
性能 | 標準バケット容量 (山積) | m3 | 0.8 |
旋回速度 | min-1{rpm} | 11.4{11.4} | |
走行速度 | km/h | 5.2/3.1 | |
登坂能力 | %(度) | 70(35) | |
最大掘削力 | バケット kN{kgf} | 143{14,600} (157{16,000}※) | |
アーム kN{kgf} | 102{10,400} (112{11,400}※) | ||
接地圧 | kPa{kgf/c㎡} | 45{0.46} | |
エンジン | 型式 | 日野JO5E-TJ | |
種類 | インタークーラターボ付 直接噴射式ディーゼル | ||
定格出力 | kW/min-1{PS/rpm} | 117/2,000{159/2,000} (JIS D0006-1;2000) | |
燃料タンク容量 | l | 370 | |
ハイブリッド 装置 | 動力用主電源 | 電気二重層キャパシタ | |
発電電動機 | 三相交流同期形永久磁石式 | ||
旋回電動機 | 三相交流同期形永久磁石式 | ||
油圧装置 | 油圧ポンプ | 型式 | 2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ |
設定圧 MPa{kgf/c㎡} | 34.3{350} | ||
旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ(1個) | ||
走行モータ形式 | 可変容量アキシャルピストンモータ(2個) | ||
油圧作動油 | l | 全量230(タンク内容量146) |
単位は国際単位系のSI単位表示で{}内は従来表示です。バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
※印の掘削力はパワーアップ時の値です。