三電源仕様発電機
スペック
商品コード | AA7 0250H | AA7 1000C | AA7 1500C | |
メーカー | デンヨー | |||
周波数(Hz) | 50/60 | |||
型式 | DCA-25LSKB | DCA-100USI | DCA-150ESK | |
三相4線式 400V級 |
出力(kVA) | 20/25 | 80/100 | 125/150 |
電圧(V) | 400/440 | |||
電流(A) | 28.9/32.8 | 115/131 | 180/197 | |
三相4線式 200V級 |
出力(kVA) | 20/25 | 80/100 | 125/150 |
電圧(V) | 200/220 | |||
電流(A) | 57.7/65.6 | 231/262 | 361/394 | |
単相3線式 200V級 |
出力(kVA) | 11.5/14.4 | 46.2/57.7 | 72.2/86.6 |
電圧(V) | 200/220 | |||
電流(A) | 57.7/65.6 | 231/262 | 361/394 | |
単相3線式 100V級 |
出力(kVA) | 11.5/14.4 | 46.2/57.7 | 72.2/86.6 |
電圧(V) | 100/110 | |||
電流(A) | 57.7×2/65.6×2 | 231×2/262×2 | 361×2/394×2 | |
単相補助出力 | 出力(kVA) | 6.0/6.6 | 20/22 | |
電圧(V) | 100/110 | |||
燃料タンク容量(L) | 175 | 225 | 250 | |
寸法 | 全長L(mm) | 1,540 | 2,650 | 3,250 |
全幅W(mm) | 700 | 1,100 | 1,080 | |
全高H(mm) | 1,260 | 1,500 | ||
乾燥質量[整備質量](kg) | 735[905] | 1,940[2,180] | 2,390[2,670] | |
騒音値[dB(A)] | 57/61 | 55/57 | 62/65 | |
NETIS登録番号 |