スイーパー(搭乗式)
スペック
| 商品コード | JC8 15000 | |
| メーカー | ケルヒャージャパン | |
| 型式 | KM150/500RD | |
| 清掃幅(mm) | 1,500 | |
| 最大清掃能力(㎡/h) | 21,000 | |
| 駆動方式 | エンジン(軽油) | |
| 燃料タンク(L) | 26.0 | |
| ダストホッパー容量(kg) | 500 | |
| 全長L(mm) | 2,442 | |
| 全幅W(mm) | 1,570 | |
| 全高H(mm) | 1,640 | |
| 質量(kg) | 1,440 | |
共成レンテムは、
グループの一員です。
| 商品コード | JC8 15000 | |
| メーカー | ケルヒャージャパン | |
| 型式 | KM150/500RD | |
| 清掃幅(mm) | 1,500 | |
| 最大清掃能力(㎡/h) | 21,000 | |
| 駆動方式 | エンジン(軽油) | |
| 燃料タンク(L) | 26.0 | |
| ダストホッパー容量(kg) | 500 | |
| 全長L(mm) | 2,442 | |
| 全幅W(mm) | 1,570 | |
| 全高H(mm) | 1,640 | |
| 質量(kg) | 1,440 | |
