キャリアダンプ
2.5t以上は[技][特自検]
スペック
| 商品コード | EDA 0600B | EDA 099●● | EDA 250●● | EDA 400●● | ||||
| メーカー | 前田製作所 | ヤンマー | ||||||
| 呼称(t) | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | ||||
| 型式 | LD06 | C12R-B | C30R-3 | C50R-5 | ||||
| 最大積載量(kg) | 600 | 990 | 2,500 | 3,800 | ||||
| 走行速度(km/h) | 2.8 | 5.5 | 11 | 9.5 | ||||
|
荷台寸法 |
容量 | 平積(㎥) | 0.15 | 0.40 | 0.88 | 1.40 | ||
| 山積(㎥) | 0.17 | 0.52 | 1.24 | 2.30 | ||||
| 全長L’(mm) | 875 | 1,470 | 1,685 | 2,500 | ||||
| 全幅W’(mm) | 515 | 830 | 1,410 | 1,845 | ||||
| 全高H’(mm) | 275 | 320 | 370 | 295 | ||||
| 定格出力 | (kW/rpm) | 4.7/1,800 | 7.7/2,800 | 32.5/2,800 | 83.2/2,500 | |||
| (PS/rpm) | 6.4/1,800 | 10.5/2,800 | 44.2/2,800 | 113.1/2,500 | ||||
| 燃料タンク容量(L) | 6 | 14.5 | 58 | 121.1 | ||||
| 寸法 | L:全長(mm) | 1,660 | 2,570 | 3,280 | 4,540 | |||
| W:全幅(mm) | 570 | 950 | 1,590 | 2,200 | ||||
| H:全高(mm) | 1,100 | 1,355 | 2,310 | 2,680 | ||||
| 質量(kg) | 420 | 880 | 2,560 | 5,730 | ||||
| 商品コード | EDA 400●● | EDA 750CB | EDA 700CB | EDA A00CB | ||||
| メーカー | 諸岡 | 加藤製作所 | 諸岡 | |||||
| 呼称(t) | 4 | 6.5 | 7 | 11 | ||||
| 型式 | MST-800VD | IC75-2 | MST-1500VD | MST-2200VD | ||||
| 最大積載量(kg) | 5,000 | 6,500 | 7,000 | 11,000 | ||||
| 走行速度(km/h) | 9.6 | 12 | 11 | 10 | ||||
| 荷台寸法 | 容量 | 平積(㎥) | 1.77 | 2.50 | 2.40 | 3.53 | ||
| 山積(㎥) | 3.00 | 4.40 | 3.86 | 5.92 | ||||
| 全長L’(mm) | 2,600 | 3,100 | 3,600 | |||||
| 全幅W’(mm) | 2,000 | 2,200 | 2,910 | 2,450 | ||||
| 全高H’(mm) | 350 | 400 | 365 | 400 | ||||
| 定格出力 | (kW/rpm) | 92.8/2,200 | 168/2,200 | 186/2,200 | ||||
| (PS/rpm) | 126/2,200 | 226/2,200 | 228/2,200 | 254/2,200 | ||||
| 燃料タンク容量(L) | 140 | 255 | 200 | 240 | ||||
| 寸法 | L:全長(mm) | 4,500 | 5,460 | 5,750 | 6,260 | |||
| W:全幅(mm) | 2,455 | 2,640 | 2,650 | 2,850 | ||||
| H:全高(mm) | 2,710 | 2,860 | 2,910 | 3,170 | ||||
| 質量(kg) | 7,200 | 10,500 | 10,900 | 14,100 | ||||
