ブルドーザ
スペック
| 商品コード | ECA B0●●● | GH4 B0CF3 | ||||
| メーカー | コマツ | キャタピラー | ||||
| シュー形式 | 湿式 | |||||
| 型式 | D65PX-18 | D6N-LGP | D6R-LGP | D6T-LGP | ||
| クローラシュー | 鉄 | |||||
| 走行速度(km/h) | 11.3 | 10.3 | 11.5 | 11.3 | ||
|
性能寸法 |
ブレード幅(mm) | 4,010 | 3,860 | 4,065 | 4,040 | |
| ブレード高(mm) | 1,235 | 1,025 | 1,120 | |||
| 最大上昇量/下降量(mm) | 1,165/700 | 990/500 | 1,040/675 | |||
| チルト量(mm) | 520 | 540 | 700 | |||
| アングル角度(度) | 24 | 25 | - | |||
| 定格出力 | (kW/min-1) | 162/1,950 | 108/2,200 | 149/1,850 | 154/1,850 | |
| (PS/rpm) | 221/1,950 | 147/2,200 | 203/1,850 | 210/1,850 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 415 | 315 | 424 | 411 | ||
| 寸法 | L:全長(mm) | 5,790 | 5,465 | 5,725 | 5,490 | |
| W:全幅(mm) | 4,010 | 3,860 | 4,065 | 4,040 | ||
| H:全高(mm) | 3,155 | 3,120 | 3,245 | 3,235 | ||
| 質量(kg) | 22,600 | 16,850 | 21,700 | 22,950 | ||
