バキュームコレクター
スペック
| 商品コード | SQA 04●●● | |
| メーカー | 日野自動車 | |
| 積載シャーシ | 4t車 | |
| 風量(㎥/min) | 51 | |
| 真空圧(KPa{mmHg}) | -93{-700} | |
| 吸引能力(t/h) ドライ砂/汚泥 |
ドライ14
汚泥48 |
|
| レシーバタンク容量(㎥) | 2.85 | |
| 寸法 | 全長L(mm) | 6,420 |
| 全幅W(mm) | 2,200 | |
| 全高H(mm) | 2,630 | |
| 車両総重量(kg) | 7,920 | |
共成レンテムは、
グループの一員です。
| 商品コード | SQA 04●●● | |
| メーカー | 日野自動車 | |
| 積載シャーシ | 4t車 | |
| 風量(㎥/min) | 51 | |
| 真空圧(KPa{mmHg}) | -93{-700} | |
| 吸引能力(t/h) ドライ砂/汚泥 |
ドライ14
汚泥48 |
|
| レシーバタンク容量(㎥) | 2.85 | |
| 寸法 | 全長L(mm) | 6,420 |
| 全幅W(mm) | 2,200 | |
| 全高H(mm) | 2,630 | |
| 車両総重量(kg) | 7,920 | |
