パッカー車
スペック
| 商品コード | STA 02●●● | ||
| メーカー | 日野自動車 | ||
| 積載シャーシ | 2t車 | ||
| 乗車定員(人) | 3 | ||
| 燃料 | 軽油 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 70 | ||
| 荷箱容積(㎥) | 4.3 | ||
| ホッパ容積(㎥) | 0.6 | ||
| 排出方法 | 排土板押出式 | ||
|
寸法 |
全長L(mm) | 5,270 | |
| 全幅W(mm) | 1,850 | ||
| 全高/排出時全高(mm) | 2,310 | ||
| 荷箱全長(mm) | 2,315 | ||
| 荷箱全幅(mm) | 1,735 | ||
| 荷箱全高(mm) | 1,330 | ||
| 車両総重量(kg) | 6,395 | ||
共成レンテムは、
グループの一員です。
| 商品コード | STA 02●●● | ||
| メーカー | 日野自動車 | ||
| 積載シャーシ | 2t車 | ||
| 乗車定員(人) | 3 | ||
| 燃料 | 軽油 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 70 | ||
| 荷箱容積(㎥) | 4.3 | ||
| ホッパ容積(㎥) | 0.6 | ||
| 排出方法 | 排土板押出式 | ||
|
寸法 |
全長L(mm) | 5,270 | |
| 全幅W(mm) | 1,850 | ||
| 全高/排出時全高(mm) | 2,310 | ||
| 荷箱全長(mm) | 2,315 | ||
| 荷箱全幅(mm) | 1,735 | ||
| 荷箱全高(mm) | 1,330 | ||
| 車両総重量(kg) | 6,395 | ||
