ブロワー[エンジン]
| 商品コード | BD8 10000 | BD8 30000 | ||
| メーカー | スチール | ハスクバーナ・ゼノア | スチール | ハスクバーナ・ゼノア |
| 型式 | BG86C-E | HBZ260LV | BR600 | EBZ7500 |
| 排気量(c㎥) | 27.2 | 25.4 | 64.8 | 65.6 |
| 風量(㎥/min) | 13 | 13 | 20.2 | 21.8 |
| 燃料タンク容量(L) | 0.44 | 0.45 | 1.4 | 2.1 |
| 燃料 | 混合ガソリン(25:1) | |||
| 質量(kg) | 4.5 | 4.1 | 10.2 | 9.6 |
共成レンテムは、
グループの一員です。
| 商品コード | BD8 10000 | BD8 30000 | ||
| メーカー | スチール | ハスクバーナ・ゼノア | スチール | ハスクバーナ・ゼノア |
| 型式 | BG86C-E | HBZ260LV | BR600 | EBZ7500 |
| 排気量(c㎥) | 27.2 | 25.4 | 64.8 | 65.6 |
| 風量(㎥/min) | 13 | 13 | 20.2 | 21.8 |
| 燃料タンク容量(L) | 0.44 | 0.45 | 1.4 | 2.1 |
| 燃料 | 混合ガソリン(25:1) | |||
| 質量(kg) | 4.5 | 4.1 | 10.2 | 9.6 |
