けん引式レベラー
スペック
| 商品コード | MJF 41000 | |
| メーカー | スガノ農機 | |
| 型式 | LT410SL3 | |
|
寸法 |
全長L(mm) | 2,060(作業時3,300) |
| 全幅W(mm) | 2,410(作業時4,150) | |
| 全高H(mm) | 2,530(作業時2,700~3,650) | |
| 標準耕起幅 (mm) | 4,100 | |
| 重量 (kg) | 1,060 | |
| 速度 (km/h) | 8以下 | |
| 適応トラクター(PS) | 60~140 | |
共成レンテムは、
グループの一員です。
| 商品コード | MJF 41000 | |
| メーカー | スガノ農機 | |
| 型式 | LT410SL3 | |
|
寸法 |
全長L(mm) | 2,060(作業時3,300) |
| 全幅W(mm) | 2,410(作業時4,150) | |
| 全高H(mm) | 2,530(作業時2,700~3,650) | |
| 標準耕起幅 (mm) | 4,100 | |
| 重量 (kg) | 1,060 | |
| 速度 (km/h) | 8以下 | |
| 適応トラクター(PS) | 60~140 | |
