ジャイロテッダー
スペック
| 商品コード | MJP 87000 |
| メーカー | クーン |
| 型式 | GF8702T GⅡ |
| トラクターへの装着 | セミマウント(カテゴリーⅡ) |
| 全長(m) | 4.50 |
| 重量(kg) | 1,580 |
| 移動幅(m) | 2.99 |
| 移動高(m) | 3.15 |
| 作業幅(m) | 8.7 |
| ローター数(個) | 8 |
| タインアーム数(本)
(1ローター当たり) |
6 |
| 所要馬力(kW/hp) | 30/40 |
| PTO回転数(rpm) | 540 |
共成レンテムは、
グループの一員です。
| 商品コード | MJP 87000 |
| メーカー | クーン |
| 型式 | GF8702T GⅡ |
| トラクターへの装着 | セミマウント(カテゴリーⅡ) |
| 全長(m) | 4.50 |
| 重量(kg) | 1,580 |
| 移動幅(m) | 2.99 |
| 移動高(m) | 3.15 |
| 作業幅(m) | 8.7 |
| ローター数(個) | 8 |
| タインアーム数(本)
(1ローター当たり) |
6 |
| 所要馬力(kW/hp) | 30/40 |
| PTO回転数(rpm) | 540 |
