バックホー(スーパーロング)
スペック
| 商品コード | VCN 70●●● | VCN 90●●● | VCN 0A●●● | ||
| 呼称(㎥) | 0.7 | 0.9 | 1.0 | ||
| 新JIS表示(㎥) | 0.45 | 0.37 | 0.4 | ||
| メーカー | 住友 | コベルコ | |||
| 型式 | SH200LC-7 | SH250-7 | SK210LC-10 | ||
| 走行速度(km/h) | 3.4~5.6 | 3.5~5.5 | 3.6~5.8 | ||
| 最大掘削力 (kN[kgf]) | 46[4,700] | 77[7,900] | 88.3[9,030] | ||
| ブーム長さ(m) | 8,700 | 10,300 | 10,350 | ||
| アーム長さ(m) | 6,400 | 8,000 | 8,250 | ||
| 作業範囲(mm) | A:最大掘削高 | 12,970 | 13,950 | 14,590 | |
| B:最大ダンプ高 | 10,730 | 11,780 | 12,050 | ||
| C:最大掘削深 | 12,010 | 14,560 | 14,730 | ||
| D:最大掘削半径 | 15,600 | 18,320 | 18,530 | ||
| 定格出力 | (kW/min-1) | 119.3/1,800 | 132.1/2,000 | 133/2,100 | |
| (PS/rpm) | 162.2/1,800 | 179.7/2,000 | 181/2,100 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 410 | 403 | |||
| 寸法 | L:全長(mm) | 12,520 | 14,380 | 14,520 | |
| W:全幅(mm) | 3,180 | 3,390 | 3,190 | ||
| H:全高(mm) | 3,150 | 3,220 | 3,190 | ||
| 質量 | 鉄シュー(kg) | 23,060 | 28,800 | 27,800 | |
| 鉄シュー+PAD(kg) | - | ||||
| 配管仕様コード | - | ||||
| NETIS登録番号
掲載終了 |
KT-130076-VE/ KT-190106-VE |
KT-200147-A | |||
| 2024年3月31日/ 2030年3月31日 |
- | ||||
