タイヤバックホー
スペック
| 商品コード | VEC 40●●● | |
| 呼称(㎥) | 0.4 | |
| 新JIS表示(㎥) | 0.45 | |
| メーカー | 日立 | |
| 型式 | ZX125W-6 | |
| 走行速度 高/低/微速(km/h) | 38.0/9.3/2.3 | |
| 最大掘削能力(kN[kgf]) | 90[9,180] | |
| 作業範囲(mm) | 標準バケット幅 | 800 |
| (サイドカッター付) | 920 | |
| A:最大掘削高 | 9,000 | |
| B:最大ダンプ高 | 6,570 | |
| C:最大掘削深 | 5,010 | |
| D:最大掘削半径 | 7,910 | |
| 定格出力 | (kW/min-1) | 91/2,000 |
| (PS/rpm) | 124/2,000 | |
| 燃料タンク容量(L) | 220 | |
| 寸法 | L:全長(mm) | 7,400 |
| W:全幅(mm) | 2,485 | |
| H:全高(mm) | 3,485 | |
| 質量(kg) | 13,840 | |
| 配管仕様コード | VED 40●●● | |
