プレート
スペック
| 商品コード | GB1 040A0 | GB1 06000 | GB1 060A0 | GB1 06021 | GB3 09000 | |
| メーカー | 三笠産業 | |||||
| 呼称(kg) | 40 (静音型) |
60 | 60(静音型) | 60 (電動/回転移動車付) |
90 (ブロックプレート) |
|
| 型式 | MVC-F40HS | MVC-F60H | MVC-F60HS | MVC-e60 | MVB-85 | |
| 打撃数(Hz) | 103 | 93 | ||||
| 打撃板の寸法(mm) | 480×290 | 510×350 | 320×73 ゴムロール4本 |
|||
| 燃料 | ガソリン | ー | ガソリン | |||
| 燃料タンク容量(L) | 0.77 | 2.0 | ー | 3.6 | ||
| 寸法 | 全長L(mm) | 890 | 900 | 910 | 890 | |
| 全幅W(mm) | 290 | 350 | 376 | |||
| 全高H(mm) | 840 | 825 | 805 | 918 | ||
| 質量(kg) | 54 | 65 | 69 | 77 | 92 | |
| NETIS登録番号 | ー | KT-210039-A | ー | |||
| 掲載終了 | ー | |||||
