振動ローラ
スペック
| 商品コード | GC5 55000 | GC5 55002 | GC5 60000 | GC5 60002 | GC1 02500 | ||
| メーカー | 明和製作所 | 三笠産業 | 酒井重工業 | 三笠産業 | 酒井重工業 | ||
| 呼称(kg) | 500 | 550(超低騒音) | 600 | 600(超低騒音) | 2,500 | ||
| 型式 | MSR5KM | MRH-502DS-SS | HV620 | MRH-601DS | MRH-603DS-SS | SW354 | |
| 走行速度(km/h) | 3.5 | 3 | 10 | ||||
| ローラ幅(mm) | 575 | 650 | 650 | 1,200 | |||
| 起振力(kN{kgf}) | 11.8{1,200} | 9.8{1,000} | 11.8{1,200} | 10.8{1,100} | 10.8{1,100} | 29.0{2,960} | |
| 散水タンク容量(L) | 38 | 45 | 35 | 30 | 32 | 200 | |
| 定格出力 | (kW/rpm) | 4.6/2,500 | 4.2/2,100 | 4.6/2,500 | 18.2/2,200 | ||
| (PS/rpm) | 6.25/2,500 | 6.3/2,500 | 5.7/2,100 | 6.3/2,500 | 24.0/2,200 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 4.7 | 15 | 4.8 | 22 | 14 | 40 | |
| 寸法 | 全長L(mm) | 2,340 | 2,265 | 2,450 | 2,265 | 2,675 | |
| 全幅W(mm) | 616 | 617 | 695 | 692 | 1,290 | ||
| 全高H(mm) | 1,060 | 1,160 | 1,175 | 1,195 | 1,185 | 1,575 | |
| 質量(kg) | 598 | 595 | 640 | 566 | 612 | 2,940 | |
| NETIS登録番号 | KT-160112-VR | KT-190125-VE | ー | KT-190125-VE | ー | ||
| 掲載終了 | 2027年3月31日 | 2030年3月31日 | ー | 2030年3月31日 | ー | ||
