タンデムローラ
スペック
| 商品コード | GC1 080B● | |
| メーカー | 酒井重工業 | |
| 呼称(t) | 8 | |
| 型式 | SW654 | |
| 走行速度(km/h) | 13 | |
| ローラ幅(mm) | 1,480 | |
| 起振力 強/弱(kN) | 69/62{7,000/6,300} | |
| 散水タンク容量(L) | 300×2 | |
| 定格出力 | (kW/rpm) | 54.6/2,200 |
| (PS/rpm) | 74.2/2,200 | |
| 燃料タンク容量(L) | 120 | |
| 寸法 | 全長L(mm) | 4,300 |
| 全幅W(mm) | 1,615 | |
| 全高H(mm) | 2,795 | |
| 総質量(kg) | 7,100 | |
