モーターグレーダー
スペック
| 商品コード | GE1 31000 | GH6 37000 | |
| メーカー | コマツ | ||
| 呼称(m) | 3.1 | 3.7 | |
| 型式 | GD405-7 | GD655-3E0 | |
| ブレード | 全長×全高(mm) | 3,125×530 | 3,710×545 |
| 最大地上高(mm) | 350 | 480 | |
| 最大地下深(mm) | 440 | 615 | |
| 旋回角度(度) | 130 | ||
| 切削角度(度) | 36~78 | 29~77 | |
| 走行速度(前進/後進)(km/h) | 44.3/28.2 | 48.0/37.0 | |
| 定格出力(kW{PS}) | 107{146} | 142{193} | |
| 寸法 | 全長L(mm) | 7,720 | 8,695 |
| 全幅W(mm) | 2,140 | 2,460 | |
| 全高H(mm) | 3,195 | 3,370 | |
| 質量(kg) | 12,065 | 16,555 | |
