S×UPーハイブリッドハウス
スペック
■ハウス
品コード | NNC 04500 | NNC 06000 | ||
メーカー | ユニバーサルハウス | |||
ハウスサイズ | 45型 | 60型 | ||
床面積 | 5.42×2.3=12.47㎡ | 7.12×2.3=16.37㎡ | ||
外部寸法・仕様 | 全長D(mm) | 5,470 | 7,170 | |
全幅W(mm) | 2,350 | |||
全高H(mm) | 2,950 | |||
2階建時全高 (mm) | – | |||
重量(kg) | 1,890 | 2,190 | ||
構造/屋根 | 鉄骨造/長尺カラートタン | |||
外壁 | 金属系サイディング | |||
窓(アルミサッシ・格子付) | 2 | 3 | ||
ドア(アルミサッシ) | 1 | |||
室内寸法・仕様 | 天井高(mm) | 2,300 | ||
室内幅(mm) | 5,370 | 7,070 | ||
奥行(mm) | 2,250 | |||
床 | 合板 | |||
壁・天井 | プリント合板 | |||
給気口/電動換気扇 | 1/1 | |||
照明(LED)※ | 1 | 2 | ||
コンセント | 4/1 | |||
FFストーブ排気口 | 1 |
■ソーラーシステム
蓄電池 | |
容量 (Wh) | 7,200(3,600×2台) |
出力 (W) | 3,000(サージ6,000) |
太陽光パネル | |
寸法 (mm) | 1,692×1,134×32 |
出力 (W) | 1,600(400×4枚) |