マストブームリフト 6m
スペック
| 商品コード | PA3 06111 | |||
| メーカー | エイハン・ジャパン | |||
| 商品名 | 6mマストブームリフト | |||
| 型式 | MB20J | |||
| 積載荷重(kg) | 215 | |||
|
バケット |
最大床高さ(mm) | 6,100 | ||
| 最大作業半径(mm) | 264 | |||
| 内側寸法(幅×奥行)(mm) | 730×780 | |||
| 首振角度(度) | 360 | |||
| ブーム起伏角度(度) | 130 | |||
| 寸法 | 全長L(mm) | 2,430 | ||
| 全幅W(mm) | 810 | |||
| 全高H(mm) | 1,980 | |||
| 車両重量(kg) | 2,590 | |||
※バッテリー駆動式です。
共成レンテムは、
グループの一員です。
| 商品コード | PA3 06111 | |||
| メーカー | エイハン・ジャパン | |||
| 商品名 | 6mマストブームリフト | |||
| 型式 | MB20J | |||
| 積載荷重(kg) | 215 | |||
|
バケット |
最大床高さ(mm) | 6,100 | ||
| 最大作業半径(mm) | 264 | |||
| 内側寸法(幅×奥行)(mm) | 730×780 | |||
| 首振角度(度) | 360 | |||
| ブーム起伏角度(度) | 130 | |||
| 寸法 | 全長L(mm) | 2,430 | ||
| 全幅W(mm) | 810 | |||
| 全高H(mm) | 1,980 | |||
| 車両重量(kg) | 2,590 | |||
※バッテリー駆動式です。
