ライトバン/ワンボックス
スペック
| 商品コード | SCA 04●●● | SCA 03●●● | SCA 10●●● | |
| メーカー | 日産 | 日産 | トヨタ | |
| 呼称 | AD バン | クリッパーバン | ハイエースバン | |
| 乗車定員(人) | 5 | 4 | 6 | |
| 燃料 | ガソリン | 軽油 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 42 | 37 | 70 | |
| 燃料消費(Km/L) | 12.5 | 16.4 | 11.6 | |
| 寸法 | 全長(mm) | 4,395 | 3,395 | 4,695 |
| 全幅(mm) | 1,695 | 1,475 | 1,695 | |
| 全高(mm) | 1,545 | 1,895 | 1,980 | |
| 車両重量(kg) | 1,230 | 920 | 1,960 | |
