散水車
スペック
| 商品コード | SFA 04●●● | ||
| メーカー | 日野自動車 | ||
| 積載シャーシ | 4t車 | ||
| タンク | 容量(L) | 4,073 | |
| 幅(長径)(mm) | 1,800 | ||
| 高さ(短径)(mm) | 930 | ||
| 長さ(mm) | 3,148 | ||
| ポンプ | 口径(mm) | 53 | |
| 最大吐出量(L/min) | 1,000 | ||
| 吸込揚程(m) | 6 | ||
| 散水方式 | 前方圧力式 | ||
| 後方重力式 | |||
| 寸法 | 全長(mm) | 5,480 | |
| 全幅(mm) | 2,060 | ||
| 全高(mm) | 2,250 | ||
| 車両総重量(kg) | 7,545 | ||
共成レンテムは、
グループの一員です。
| 商品コード | SFA 04●●● | ||
| メーカー | 日野自動車 | ||
| 積載シャーシ | 4t車 | ||
| タンク | 容量(L) | 4,073 | |
| 幅(長径)(mm) | 1,800 | ||
| 高さ(短径)(mm) | 930 | ||
| 長さ(mm) | 3,148 | ||
| ポンプ | 口径(mm) | 53 | |
| 最大吐出量(L/min) | 1,000 | ||
| 吸込揚程(m) | 6 | ||
| 散水方式 | 前方圧力式 | ||
| 後方重力式 | |||
| 寸法 | 全長(mm) | 5,480 | |
| 全幅(mm) | 2,060 | ||
| 全高(mm) | 2,250 | ||
| 車両総重量(kg) | 7,545 | ||
