フォークリフト
※積載荷重1t未満は特別教育、免許、及び特定自主検査が必要となり、積載荷重1t以上は技能講習、免許、及び特定自主検査が必要です。
スペック
商品コード | DJE 09A0A | DJC 09A0A | DJE 15B0A | DJA 15A0A | DJC 18A0A | DJA 20A0A | |
メーカー | ニチユ | トヨタL&F | ロジスネクストユニキャリア | コマツリフト | トヨタL&F | コマツリフト | |
クラス(t) | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | |||
型式 | FB9P-50 | 02-8FG10 | FB15-8 | FD15T-21 | 02-8FG18 | FD20T-17 | |
積載荷重(kg) | 900 | 1,000 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | ||
最大揚高(mm) | 3,000 | ||||||
走行速度 負荷/無負荷(km/h) | 11.5/13.5 | 18.5/19.0 | 19.0/19.5 | 18.5/19.0 | |||
登坂能力(%) | 10 | 45 | 31 | 33 | 45 | 28 | |
フォーク長(mm) | 770 | 920 | |||||
駆動方式 | バッテリー | エンジン | バッテリー | エンジン | |||
燃料タンク(L) | – | 45 | – | 40 | 45 | 58 | |
燃料 | 単相200V | ガソリン | 単相200V | 経由 | ガソリン | 経由 | |
寸法 | 全長L(mm) | 2,435 | 3,010 | 2,875 | 3,160 | 3,230 | 3,450 |
全幅W(mm) | 900 | 1,045 | 1,070 | 1,070 | 1,150 | ||
全高H(mm) | 1,995 | 2,080 | 2,080 | 2,070 | 2,080 | 2,110 | |
最大H’(mm) | 3,800 | 3,920 | 4,030 | 3,955 | 3,920 | 4,050 | |
車両重量(kg) | 1,680 | 2,100 | 2,710 | 2,550 | 2,630 | 3,315 |
商品コード | DJA 25A0A | DJA 30A0A | DJA 35A0A | DJA 40A0A | DJA 45A0A | ||
メーカー | トヨタ L&F | コマツリフト | トヨタ L&F | ||||
クラス(t) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||
型式 | 7FG25 | FD25T-17 | FD30T-17 | 8FD35 | 8FD40 | 8FD45 | |
積載荷重(kg) | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | ||
最大揚高(mm) | 3,000 | ||||||
走行速度 負荷/無負荷(km/h) | 18.0/18.5 | 18.5/19.0 | 17.0/17.5 | 18.5/19.0 | |||
登坂能力(%) | 27 | 23 | 20 | 28 | 25 | 36 | |
フォーク長(mm) | 1,070 | ||||||
駆動方式 | エンジン | ||||||
燃料タンク(L) | 60 | 58 | 90 | 120 | |||
燃料 | ガソリン | 軽油 | |||||
寸法 | 全長L(mm) | 3,670 | 3,655 | 3,775 | 3,995 | 4,055 | 4,185 |
全幅W(mm) | 1,150 | 1,255 | 1,350 | 1,450 | |||
全高H(mm) | 2,060 | 2,110 | 2,130 | 2,210 | 2,300 | ||
最大H’(mm) | 3,920 | 4,050 | 4,275 | 4,270 | |||
車両重量(kg) | 3,480 | 3,690 | 4,310 | 5,780 | 6,150 | 6,690 |
※特殊仕様~長サヤ・3 段ハイマスト・サイドシフト・回転フォーク・ノーパンクタイヤ・白タイヤ