チェーンブロック(手動)
スペック
| 商品コード | DA5 01006 | DA5 01506 | DA5 02006 | DA5 03006 | DA5 05006 |
| メーカー | 象印 | ||||
| 呼称(t) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 |
| 標準揚程(m) | 2.5 | 3 ※ | |||
| 巻上手動力(kg) | 29 | 35 | 36 | 34 | |
| 質量(kg) | 11.5 | 14.5 | 20 | 24 | 41 |
※3t・5tに関しましては、揚程が10mのものも取扱いがございます。
共成レンテムは、
グループの一員です。
| 商品コード | DA5 01006 | DA5 01506 | DA5 02006 | DA5 03006 | DA5 05006 |
| メーカー | 象印 | ||||
| 呼称(t) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 |
| 標準揚程(m) | 2.5 | 3 ※ | |||
| 巻上手動力(kg) | 29 | 35 | 36 | 34 | |
| 質量(kg) | 11.5 | 14.5 | 20 | 24 | 41 |
※3t・5tに関しましては、揚程が10mのものも取扱いがございます。
