デジタル風速計
スペック
| 商品コード | R2N 00600 | |
| メーカー | 大田商事 | |
| 型式 | OT-902 | |
| 測定範囲 | 0〜60m/s瞬間値or平均値 | |
| 警報測定値 | 0〜60m/s任意設定可能 | |
| 平均方式 | 10分間(平均) | |
| 電源 | AC100V又はDC12V | |
| 寸法 | センサー(mm) | φ308×354H |
| 指示器(mm) | 150×170×70 | |
| 質量 | センサー(kg) | 1.0 |
| 指示器(kg) | 1.5 | |
共成レンテムは、
グループの一員です。
| 商品コード | R2N 00600 | |
| メーカー | 大田商事 | |
| 型式 | OT-902 | |
| 測定範囲 | 0〜60m/s瞬間値or平均値 | |
| 警報測定値 | 0〜60m/s任意設定可能 | |
| 平均方式 | 10分間(平均) | |
| 電源 | AC100V又はDC12V | |
| 寸法 | センサー(mm) | φ308×354H |
| 指示器(mm) | 150×170×70 | |
| 質量 | センサー(kg) | 1.0 |
| 指示器(kg) | 1.5 | |
