ウォーターサーバー
スペック
| 型式 | 床置き型 | 卓上型 | |
| 冷水(℃) | 4~12 | ||
| 温水(℃) | 80~90 | ||
| 容量 | 冷水/温水共に 1.3L | ||
| 外形寸法 | 幅(mm) | 270 | |
| 奥行き(mm) | 355 | 378 | |
| 高さ(mm) | 1,309 | 856 | |
| 消費電力 冷水/温水(W) | 90/350 | ||
| 質量(kg) | 18.5 | 15.7 | |
共成レンテムは、
グループの一員です。
| 型式 | 床置き型 | 卓上型 | |
| 冷水(℃) | 4~12 | ||
| 温水(℃) | 80~90 | ||
| 容量 | 冷水/温水共に 1.3L | ||
| 外形寸法 | 幅(mm) | 270 | |
| 奥行き(mm) | 355 | 378 | |
| 高さ(mm) | 1,309 | 856 | |
| 消費電力 冷水/温水(W) | 90/350 | ||
| 質量(kg) | 18.5 | 15.7 | |
