草刈機
スペック
| 商品コード | LG6 00000 | ||
| メ-カ- | スチール | 新ダイワ工業 | ハスクバーナ・ゼノア |
| 型式 | FS26C | RM1027-2TD | 226RS |
| 排気量(c㎥) | 24.1 | 28.1 | 25.4 |
| 始動方式 | リコイルスタート | リコイルスタート(ソフトスタート) | リコイルスタート |
| 燃料 | 混合ガソリン(25:1) | ||
| 燃料タンク容量(L) | 0.54 | 0.59 | 0.75 |
| 刈刃(mm) | 255 | ||
| 質量(kg) | 4.9 | 4.8 | 4.8 |
共成レンテムは、
グループの一員です。
| 商品コード | LG6 00000 | ||
| メ-カ- | スチール | 新ダイワ工業 | ハスクバーナ・ゼノア |
| 型式 | FS26C | RM1027-2TD | 226RS |
| 排気量(c㎥) | 24.1 | 28.1 | 25.4 |
| 始動方式 | リコイルスタート | リコイルスタート(ソフトスタート) | リコイルスタート |
| 燃料 | 混合ガソリン(25:1) | ||
| 燃料タンク容量(L) | 0.54 | 0.59 | 0.75 |
| 刈刃(mm) | 255 | ||
| 質量(kg) | 4.9 | 4.8 | 4.8 |
