インバータ発電機
スペック
| 商品コード | AA5 0009A | AA5 0016A | AA5 0018A | AA5 0028A | |
| メーカー | 新ダイワ工業 | 北越工業 | 新ダイワ工業 | ||
| 呼称(kVA) | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | |
| 周波数(Hz) | 50/60 | ||||
| 型式 | iEG900M-Y | iEG1600M-Y | iEG1800SV | iEG2800M | |
| 電圧(V) | 100 | ||||
| 定格出力 | 交流(kVA) | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 2.8 |
| 直流(12V)(A) | 9 | 16 | 8.3 | 28 | |
| 燃料 | ガソリン | ||||
| 燃料タンク容量(L) | 2.5 | 4.2 | 3.6 | 12 | |
| 寸法 | 全長L(mm) | 450 | 490 | 509 | 680 |
| 全幅W(mm) | 240 | 280 | 290 | 445 | |
| 全高H(mm) | 380 | 455 | 425 | 555 | |
| 乾燥質量(kg) | 12.7 | 20 | 21.2 | 68 | |
| 騒音値 [dB(A)] | 48.5~60.5 | 51.5~61 | 61.8 | 54.5~61 | |
※騒音値は、7m4方向の平均値です。
