バックホー(後方小旋回)[0.25〜0.45㎥]
スペック
商品コード | VBC 25JNZ | VBC 25GN3 | VBC 40KL3 | |||
呼称(㎥) | 0.25 | 0.4 | ||||
新JIS表示(㎥) | 0.28 | 0.45 | ||||
メーカー | ヤンマー | コベルコ | コマツ | キャタピラー | コマツ | |
型式 | Vio80-1A | SK75SR-3E | PC78US-8 | 313CCR | PC128US-8 | |
走行速度(km/h) | 2.5~4.5 | 2.6~5.3 | 2.9〜5.0 | 3.6~5.2 | 2.9~5.1 | |
最大掘削能力(kN[kgf]) | 63.5〔6,480〕 | 52.7〔5,380〕 | 61.3〔6,250〕 | 94〔9,600〕 | 100〔10,200〕 | |
バケットオフセット量(mm) | 左 840~右 620 | ー | ー | ー | ー | |
作業範囲 |
標準バケット幅 | ー | 680 | 650 | 825 | 833 |
(サイドカッター付) | 750 | 895 | 953 | |||
A:最大掘削高 | 6,760 | 7,410 | 7,300 | 9,300 | 9,260 | |
B:最大ダンプ高 | 4,650 | 5,340 | 5,180 | 6,860 | 6,910 | |
C:最大掘削深 | 4,180 | 4,160 | 4,100 | 5,450 | 5,405 | |
D:最大掘削半径 | 6,820 | 6,480 | 6,380 | 8,320 | 8,230 | |
定格出力 | (kW/rpm) | 41.5/1,900 | 41/2,000 | 41/1,950 | 59/1,800 | 72.1/2,200 |
(PS/rpm) | 56.4/1,900 | 57/2,000 | 55/1,950 | 80/1,800 | 98/2,200 | |
燃料タンク容量(L) | 115 | 120 | 125 | 200 | 200 | |
寸法 | L:全長(mm) | 6,410 | 5,830 | 5,770 | 7,280 | 7,260 |
W:全幅(mm) | 2,270 | 2,300 | 2,330 | 2,490 | 2,490 | |
H:全高(mm) | 2,680 | 2,550 | 2,730 | 2,820 | 2,850 | |
質量(kg) | 7,900 | 7,440 | 7,290 | 12,600 | 12,950 | |
NETIS登録番号 |