送風機
スペック
| 商品コード | BD4 03001 | BD4 05002 | BD4 06002 | ||
| メーカー | 荏原 | 三笠産業 | スイデン | 大西電機 | |
| 呼称(口径)(mm) | 300 | 500 | 600 | ||
| 型式 | APM5 | MPF-300A | SJF-506 | SW-150B | |
| 電圧(V) | 単相 100 | 三相 200 | |||
| 出力(kW) | 0.55 | 0.23 | 0.75 | 1.5 | |
| 最大風量(㎥/min) | 70 | 47 | 147 | 320 | |
| 全圧(Pa) | 300 | - | |||
| 寸法 | 全長L(mm) | 300 | 230 | 700 | 550 |
| 全幅W(mm) | 350 | 400 | 660 | 830 | |
| 全高H(mm) | 350 | 390 | 785 | 978 | |
| 質量(kg) | 14.5 | 9.4 | 37.5 | 65 | |


ダクト接続方法(スパイラル風管)
ダクトを接続するときは、一方のリングを歪めて楕円形とし、他方のリングをリングの下へ押し込み、引き戻して安定させ、先端にヒモが付いている場合は、軽く締め付けます。
| 商品コード | ZAZ 30053 | ZAZ 50053 | ZAZ 60053 |
| 呼称 | ダクト(スパイラル風管) | ||
| 口径(mm) | 300 | 500 | 600 |
| 長さ(m) | 5 | ||
