法面バケット
スペック
| 商品コード | MAD 05000 | MAD 07000 | MAD 10000 | MAD 12000 | MAD 15000 | MAD 20000 |
| 本体クラス(㎥) | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 |
| 商品コード | MAD 25001 | MAD 30001 | MAD 35000 | MAD 40001 | MAD 45001 | MAD 70001 |
| 本体クラス(㎥) | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.7 |
共成レンテムは、
グループの一員です。
| 商品コード | MAD 05000 | MAD 07000 | MAD 10000 | MAD 12000 | MAD 15000 | MAD 20000 |
| 本体クラス(㎥) | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 |
| 商品コード | MAD 25001 | MAD 30001 | MAD 35000 | MAD 40001 | MAD 45001 | MAD 70001 |
| 本体クラス(㎥) | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.7 |
