ピラニアバケット
スペック
| 商品コード | MAV 20001 | MAV 45001 | MAV 70001 | |
| メーカー | オノデラ製作所 | |||
| 本体クラス(㎥) | 0.25 | 0.4、0.45 | 0.7 | |
| 質量(kg) | 220 | 600 | 1,000 | |
| 全長(mm) | 870 | 1,150 | 1,400 | |
| バケット寸法 | 高さ A(mm) | 600 | 1,100 | 1,300 |
| 幅 B(mm) | 580 | 850 | 1,100 | |
| 奥行 C(mm) | 560 | 700 | 800 | |
| 開口幅 D(mm) | 780 | 1,150 | 1,540 | |
共成レンテムは、
グループの一員です。
| 商品コード | MAV 20001 | MAV 45001 | MAV 70001 | |
| メーカー | オノデラ製作所 | |||
| 本体クラス(㎥) | 0.25 | 0.4、0.45 | 0.7 | |
| 質量(kg) | 220 | 600 | 1,000 | |
| 全長(mm) | 870 | 1,150 | 1,400 | |
| バケット寸法 | 高さ A(mm) | 600 | 1,100 | 1,300 |
| 幅 B(mm) | 580 | 850 | 1,100 | |
| 奥行 C(mm) | 560 | 700 | 800 | |
| 開口幅 D(mm) | 780 | 1,150 | 1,540 | |
