スタブルカルチ
スペック
| 商品コード | MJ6 11000 | |
| メーカー | スガノ | |
| 型式 | SC11B | |
| 適応トラクター(PS) | 100~150 | |
| 装着方法 | 3点リンク 2型(2点オートヒッチ) | |
| 作業幅(mm) | 3,300 | |
| 標準耕深(mm) | 100~350 | |
| 標準作業速度(km/h) | 5.0~8.0 | |
| 作業効率(min/10a) | 2~4 | |
|
寸法 |
全長L(mm) | 2,800 |
| 全幅W(mm) | 3,600 | |
| 全高H(mm) | 1,260 | |
| 質量(kg) | 910 | |
共成レンテムは、
グループの一員です。
| 商品コード | MJ6 11000 | |
| メーカー | スガノ | |
| 型式 | SC11B | |
| 適応トラクター(PS) | 100~150 | |
| 装着方法 | 3点リンク 2型(2点オートヒッチ) | |
| 作業幅(mm) | 3,300 | |
| 標準耕深(mm) | 100~350 | |
| 標準作業速度(km/h) | 5.0~8.0 | |
| 作業効率(min/10a) | 2~4 | |
|
寸法 |
全長L(mm) | 2,800 |
| 全幅W(mm) | 3,600 | |
| 全高H(mm) | 1,260 | |
| 質量(kg) | 910 | |
