オイルガード付発電機
●オイルフェンス一体型です。
スペック
商品コード | AA7 1000J | AA7 1250J | AA7 1500J | AA7 2200J | AA7 4000J | |
メーカー | 日本車両 | |||||
呼称(kVA) | 80/100 | 100/125 | 125/150 | 200/220 | 350/400 | |
周波数(Hz) | 50/60 | |||||
型式 | NES100TI2 | NES125TI2 | NES150TI | NES220TI | NES400TI | |
電圧(V) | 200/220(400/440) | |||||
出力(kW) | 64/80 | 80/100 | 100/120 | 160/176 | 280/320 | |
定格電流(A) | 231/262 (115/131) |
289/328 (144/164) |
361/394 (180/197) |
577/577 (289/289) |
1,010/1,050 (505/525) |
|
エンジン出力(kW) | 95.8/113.6 | 135.2/166.5 | 185.2/203.7 | 309/346 | ||
燃料タンク容量(L) | 250 | 390 | 490 | |||
オイルガード有効容量(L) | 215 | 280 | 265 | 410 | ||
寸法 | 全長L(mm) | 2,720 | 3,480 | 3,835 | 4,780 | |
全幅W(mm) | 1,130 | 1,180 | 1,290 | 1,500 | ||
全高H(mm) | 1,550 | 1,650 | 1,790 | 2,200 | ||
乾燥質量[整備質量](kg) | 1,900[2,150] | 1,940[2,190] | 2,720[2,990] | 3,650[4,050] | 5,520[6,050] | |
騒音値[dB(A)] | 60/64 | 61/64 | 60/65 | 64/67 | 66/69 |
※燃料は軽油です。 ※騒音値は、無負荷時7m4方向の平均値です。