バックホー(超小旋回)[0.25~0.45㎥]
スペック
| 商品コード | VAC 25●●● | VAC 45●●● | |
| 呼称(㎥) | 0.25 | 0.45 | |
| 新JIS表示(㎥) | 0.28 | 0.45 | |
| メーカー | ヤンマー | 住友 | |
| 型式 | B7-6A | SH125XU-7 | |
| 走行速度(km/h) | 2.3~4.6 | 3.4~5.6 | |
| 最大掘削能力 (kN[kgf]) | 59.9〔5,810〕 | 89.3〔9,109〕 | |
| バケットオフセット 右/左(mm) | 870/1,060 | 1,150/1,180 | |
| 作業範囲(mm) | 標準バケット幅 | 750 | 833 |
| (サイドカッター付) | 含む | 907 | |
| A:最大掘削高 | 7,560 | 8,630 | |
| B:最大ダンプ高 | 5,440 | 6,250 | |
| C:最大掘削深 | 4,260 | 4,910 | |
| D:最大掘削半径 | 6,420 | 7,590 | |
| 定格出力 | (kW/min-1) | 39.3/1,900 | 76.4/2,000 |
| (PS/rpm) | 53.4/1,900 | 103.9/2,000 | |
| 燃料タンク容量(L) | 115 | 200 | |
| 寸法 | L:全長(mm) | 5,840 | 7,570 |
| W:全幅(mm) | 2,270 | 2,490 | |
| H:全高(mm) | 2,680 | 2,790 | |
| 質量 | 鉄シュー(kg) | - | |
| 鉄シュー+PAD(kg) | 8,420 | 15,410 | |
| 配管仕様コード | VAD 25●●● | - | |
| NETIS登録番号
掲載終了 |
QS-130033-VE | KT-130076-VE/KT-190106-VE | |
| 2024年3月31日 | 2024年3月31日/2030年3月31日 | ||
