路面乾燥車(自走式)
スペック
| 商品コード | EBF 02000 | |
| メーカー | 石狩 | |
| 型式 | ED-3000C | |
| 機体寸法 | 全長(mm) | 4,310 |
| 全幅(サイドフレーム格納時)(mm) | 3,000(2,000) | |
| 全高(投光器を除く)(mm) | 3,250(1,420) | |
| 重量(kg) | 2,200 | |
| バーナー部 | 発熱量(kcal/h) | 138,000×6コ 合計828,000 |
| 燃料消費量(L/h) | 17.3×6コ 合計103.8 | |
| 燃料タンク容量(L) | 340 | |
| 加熱温度(℃) | 800~900 | |
共成レンテムは、
グループの一員です。
| 商品コード | EBF 02000 | |
| メーカー | 石狩 | |
| 型式 | ED-3000C | |
| 機体寸法 | 全長(mm) | 4,310 |
| 全幅(サイドフレーム格納時)(mm) | 3,000(2,000) | |
| 全高(投光器を除く)(mm) | 3,250(1,420) | |
| 重量(kg) | 2,200 | |
| バーナー部 | 発熱量(kcal/h) | 138,000×6コ 合計828,000 |
| 燃料消費量(L/h) | 17.3×6コ 合計103.8 | |
| 燃料タンク容量(L) | 340 | |
| 加熱温度(℃) | 800~900 | |
