快適空間トイレ更衣室付

スペック
| 商品コード | NBF 001B1 | ||
| メーカー | ユニバーサルハウス | ||
| 床面積 | 3.55×1.75=6.21㎡ | ||
| 外部寸法・仕様 | 全長D(mm) | 1,800 | |
| 全幅W(mm) | 3,600 | ||
| 全高H(mm) | 2,625 | ||
| 2階建時全高(mm) | - | ||
| 重量(kg) | 1,600 | ||
| 構造/屋根 | 鉄骨造/長尺カラートタン | ||
| 外壁 | 金属系サイディング | ||
| 窓(アルミサッシ・格子付) | 1(格子なし) | ||
| ドア(アルミサッシ) | 2 | ||
| 室内寸法・仕様 | 天井高(mm) | 2,100(トイレ・手洗い) 2,300(更衣室) |
|
| 室内幅(mm) | 3,500 | ||
| 奥行(mm) | 1,700 | ||
| 床 | スーパーダイマ・タイルカーペット(更衣室) | ||
| 壁・天井 | プリント合板 | ||
| 給気口/電動換気扇 | 1/1 | ||
| 照明(LED) | 3 | ||
| コンセント | 5 | ||
| 手摺/棚 | 1/1 | ||
| 男女別様式 | 男女共専用用途 | ||
| 消費電力※(w) | 1,000 1,200~2,980(AC使用時) | ||
| 手洗い用水タンク(L) | 10 | ||
| トイレ排水用貯水槽(L) | 65 | ||
| 簡易水洗/本水洗 | 簡易水洗 | ||
| 便槽容量(L) | 1,000 | ||
※女性専用タイプもございます。(一部仕様は異なります)
※オプションでエアコン・ウォシュレット付もございます。
特定非営利活動法人日本トイレ研究所様より国土交通省が定める快適トイレの標準仕様に則った仮設トイレであることを認定されています。
