バックホークレーン付(超旋回)[0.25~0.45㎥]
スペック
| 商品コード | VAC 25●●● | VAC 45●●● | |
| 呼称(㎥) | 0.25 | 0.45 | |
| 新JIS表示(㎥) | 0.28 | 0.45 | |
| メーカー | ヤンマー | 住友 | |
| 型式 | B7-6A | SH125XU-7 | |
| クレーン作業範囲(mm) | A:最大作業半径 | 5,630 | 6,530 |
| B:最大地上揚高 | 6,530 | 5,490 | |
| C:最大地上揚程時作業半径 | 3,440 | 3,020 | |
| D:最小作業半径時地上揚高 | 2,880 | 3,320 | |
| E:最小作業半径 | 1,670 | 1,430 | |
| F:最大地下揚高 | 3,690 | 4,320 | |
| G:最大地下揚程時作業半径 | 2,900 | 3,340 | |
| 吊上能力 (t×m) |
最大能力 | 2.5×2.2以下 | 2.9×3.5以下 |
| 最大半径時 | 0.5×5.6 | 1.2×6.5 | |
| 燃料タンク容量(L) | 115 | 200 | |
| 寸法 | L:全長(mm) | 5,840 | 7,570 |
| W:全幅(mm) | 2,270 | 2,490 | |
| H:全高(mm) | 2,680 | 2,790 | |
| 質量 | 鉄シュー(kg) | 8,200 | 15,000 |
| 鉄シュー+PAD(kg) | 8,470 | 15,410 | |
| 配管仕様コード | VAD 25●●● | – | |
| NETIS登録番号 掲載終了 |
QS-130033-VE | KT-130076-VE/KT-190106-VE | |
| 2024年3月31日 | 2024年3月31日/2030年3月31日 | ||
