ミニバックホークレーン付(後方小旋回・超小旋回)
0.2㎥以上は技・特自検(キャビン付きは0.15㎥以上)
スペック
商品コード | VBC 10PE3 | VBC 14CN3 | VBC 20LN3 | VAC 10NE3 | VAC 12CE3 | VAC 20CN3 | ||
0.1~0.2㎥(後方小旋回)クレーン付 | 0.1~0.2㎥(超小旋回)クレーン付 | |||||||
呼称(㎥) | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 0.2 | ||
新JIS表示(㎥) | 0.066 | 0.1 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.22 | ||
メーカー | ヤンマー | クボタ | ||||||
型式 | Vio20-3 | Vio30-6 | Vio45-6 | RX-205 | RX-306 | RX-505 | ||
クレーン作業範囲 (mm) |
A:最大作業半径 | 3,550 | 4,250 | 5,040 | 3,300 | 3,860 | 4,930 | |
B:最大地上揚程 | 2,460 | 2,220 | 3,590 | 2,640 | 2,690 | 3,730 | ||
C:最大地上揚程時作業半径 | 2,200 | 3,020 | 3,660 | 1,045 | 1,550 | 2,170 | ||
D:最小作業半径時地上揚程 | 1,500 | 1,490 | 1,790 | 2,500 | 2,390 | 2,730 | ||
E:最小作業半径 | 1,380 | 1,770 | 1,900 | 970 | 1,310 | 1,430 | ||
F:最大地下揚程 | 1,920 | 2,400 | 2,970 | 1,905 | 2,440 | 3,290 | ||
G:最大地下揚程時作業半径 | 1,820 | 1,880 | 2,140 | 1,860 | 2,010 | 2,605 | ||
吊上能力 (t×m) |
最大能力 | 0.4 × 1.9 | 0.9 × 1.81 | 1.1 × 2.4 | 0.6 × 1.4 | 0.9 × 1.6 | 0.9 × 3.0 | |
最小半径時 | 0.4 × 1.38 | 0.9 × 1.77 | 1.1 × 1.9 | 0.6 × 1.0 | 0.9 × 1.31 | 0.9 × 1.43 | ||
最大半径時 | 0.12 × 3.5 | 0.16 × 4.2 | 0.29 × 5.0 | 0.15 × 3.3 | 0.24 × 3.8 | 0.44 × 4.9 | ||
燃料タンク容量(L) | 28.5 | 41 | 66 | 27.5 | 41 | 64 | ||
寸法 | L:全長(mm) | 3,870 | 4,470 | 5,230 | 3,660 | 4,080 | 5,150 | |
W:全幅(mm) | 1,380 | 1,550 | 1,970 | 1,400 | 1,550 | 2,000 | ||
H:全高(mm) | 2,410 | 2,500 | 2,540 | 2,270 | 2,470 | 2,555 | ||
質量( )内はキャビン仕様(kg) | 1,990 | 2,980(3,150) | 4,800 | 1,990 | 2,990(3,120) | 5,100(5,250) | ||
NETIS登録番号 | QS-130033-VE | QS-130033-VE | KK-120076-VE | KK-120076-VE |