ミニバックホークレーン付(後方小旋回)[0.1~0.2㎥]

  • 特教
  • 特自検

スペック

商品コード VBC 10●●● VBC 12●●● VBC 14●●● VBC 15●●● VBC 18●●● VBC 20●●●
呼称(㎥) 0.1 0.12 0.14 0.15 0.18 0.2
新JIS表示(㎥) 0.06 0.08 0.088 0.09 0.1 0.11 0.14
メーカー ヤンマー クボタ ヤンマー クボタ ヤンマー
型式 ViO20-6 ViO25-6 U-25-3α U-30-6 ViO30-6 U-35-6 U-40-6E ViO45-6A
 

クレーン作業範囲

(mm)

A:最大作業半径 3,550 3,870 3,740 4,175 4,250 4,440 5,065 5,040
B:最大地上揚高 2,330 1,930 1,830 1,915 2,220 1,900 3,180 3,590
C:最大地上揚程時作業半径 2,440 2,680 2,630 3,180 3,020 3,350 3,550 3,660
D:最小作業半径時地上揚高 1,410 1,280 1,400 1,335 1,490 1,320 1,825 1,790
E:最小作業半径 1,480 1,610 1,690 1,955 1,770 2,185 2,040 1,900
F:最大地下揚高 1,920 2,200 2,130 2,340 2,400 2,625 2,910 2,970
G:最大地下揚程時作業半径 1,830 1,930 1,920 2,120 1,880 2,270 2,400 2,140
吊上能力
(t×m)
最大能力 0.4×1.9以下 0.5×2.0以下 0.5/2.12以下 0.9/2.0以下 0.9/1.81以下 0.9/2.2以下 0.99×2.8以下 1.1/2.4以下
最大半径時 0.12×3.5 0.16×3.8 0.2/3.7 0.24/4.1 0.16/4.2 0.32/4.4 0.38/5.0 0.29/5.0
燃料タンク容量(L) 27.5 29.2 27.7 46 41 46 60 66
寸法 L:全長(mm) 3,890 4,110 4,530 4,470 4,710 5,360 5,230
W:全幅(mm) 1,380 1,500 1,550 1,700 1,960 1,970
H:全高(mm) 2,400 2,530 2,400 2,470 2,460 2,470 2,550 2,540
質量 ゴムシュー、キャノピ仕様(kg) 2,030
ゴムシュー、キャビン仕様(kg) 2,705 2,610 3,210 3,150 3,620 4,580 4,710
配管仕様コード VBD 10●●● VBD 12●●● VBD 14●●● VBD 15●●● VBD 20●●●
NETIS登録番号

掲載終了

QS-130033-VE QS-130033-VE QS-130033-VE
2024年3月31日 2024年3月31日 2024年3月31日