林業仕様バックホー

  • 特教
  • 特自検

スペック

商品コード VHN 450●● VHN 550●●
呼称(㎥) 0.45 0.45ハイウォーカー 0.55
新JIS表示(㎥) 0.5 0.65
メーカー コベルコ 住友 コベルコ キャタピラー
型式 SK135SR-5F SH135X-7 SK165SR-3F 316EL
走行速度(km/h) 3.4~5.6 3.7~5.6 2.4~4.7 3.2~5.2
最大掘削能力(kN/[kgf]) 90.1[9,190] 90[9,180] 90.1[9,190] 114.0[11,600]
最大掘削高 9,190 9,340 10,010 8,890
最大ダンプ高 6,740 6,940 6,650 6,300
作業範囲(mm) 最大掘削深 5,520 5,510 5,970 6,070
最大掘削半径 8,340 8,290 8,980 8,910
定格出力 (kW/rpm) 73.9/2,000 76.4/2,000 62.2/2,000 85.0/1,950
(PS/rpm) 100.5/2,000 103.9/2,000 94.0/2,000 115.0/1,950
燃料タンク容量(L) 190 200 290
寸法 全長(mm) 7,950 7,220 8,060 8,570
全幅(mm) 2,490 2,690 2,520
全高(mm) 2,860 2,790 3,050 3,180
質量(kg) 15,500 13,900 17,690 17,200

※シングルグローサーシュー仕様もございます。