ブルドーザ
スペック
| 商品コード | ECA 38AD● | ECA 38●●● | ECA 70●●● | ECA 80CF5 | ECA 70CH0 | ||
| メーカー | コマツ | キャタピラー | コマツ | キャタピラー | |||
| シュー形式 | 乾式 | 湿式 | 超々湿地 | ||||
| 型式 | D21A-8EO | D20P-7 | D3K2ELGP | D37PX-24 | D3K2 | ||
| クローラシュー | 鉄 | 鉄(シュー幅990mm) | |||||
| 走行速度(km/h) | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | |||
|
性能寸法 |
ブレード幅(mm) | 2,170 | 2,560 | 3,150 | 3,200 | 3,870(3,070) | |
| ブレード高(mm) | 590 | 560 | 860 | 835 | 666 | ||
| 最大上昇量/下降量(mm) | 790/385 | 850/325 | 720/585 | 850/325 | 720/585 | ||
| チルト量(mm) | 250 | 280 | 440 | 435 | ー | ||
| アングル角度(度) | 25 | 24 | ー | ||||
| 定格出力 | (kW/min-1) | 32.4/2,450 | 33.2/2,450 | 64.2/2,200 | 66.1/2,200 | 55.0/1,900 | |
| (PS/rpm) | 44/2,450 | 45.1/2,450 | 87.3/2,200 | 89.8/2,200 | 74.8/1,900 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 60 | 195 | 190 | 195 | |||
| 寸法 | L:全長(mm) | 3,365 | 3,350 | 4,255 | 4,260 | 4,650 | |
| W:全幅(エクステンション収納時)(mm) | 2,170 | 2,560 | 3,150 | 3,200 | 3,870(3,070) | ||
| H:全高(mm) | 2,450 | 2,475 | 2,790 | 2,800 | 2,790 | ||
| 質量(kg) | 3,890 | 4,270 | 8,850 | 9,120 | 9,825 | ||
