道路カッター
スペック
| 商品コード | LEZ 12000 | LEZ 14000 | LK1 14000 | LEZ 16000 | LEZ 18000 | |
| メーカー | エクセン | 三笠産業 | エクセン | |||
| 呼称(インチ) | 湿式 12 | 湿式 14 | 乾式 14 | 湿式 16 | 湿式 18 | |
| 型式 | ERC12CC | MCD-214HDX-SGK(低騒音) | MCD-RY14 | MCD-216VDX | ERC18DSC(セル付) | |
| ブレード径(インチ) | 10~12 | 10~14 | 12~14 | 10~16 | 10~18 | |
| 切断範囲(mm) | 80~105 | 70~120 | 50~100 | 70~145 | 70~175 | |
| 走行方式 | 手押し | 手押し半自走 | 手押し半自走 | 手押し半自走 | 手押し半自走 | |
| 水タンク容量(L) | 15 | 45 | ー | 45 | 50 | |
| 燃料 | ガソリン | |||||
| 寸法 | 全長L(mm) | 745 | 1,990 | 1,679 | 1,990 | 1,000 |
| 全幅W(mm) | 425 | 615 | 610 | 585 | 515 | |
| 全高H(mm) | 665 | 981 | 970 | 981 | 840 | |
| 質量(kg) | 51.5 | 141 | 142 | 158 | 149 | |
| NETIS登録番号 | ー | TH-150001-VE | ー | |||
| 掲載終了 | ー | 2026年3月31日 | ー | |||
■販売品
| ブレード(アスファルト用・コンクリート用) | |
| サイズ(インチ) | 10~18 |
