ミニバックホークレーン付(後方小旋回)[0.12~0.2㎥]

  • 特教
  • 特自検

スペック

商品コード VAC 12●●● VAC 18●●● VAC 20●●●
呼称(㎥) 0.12 0.18 0.2
新JIS表示(㎥) 0.07 0.09 0.11 0.16 0.21 0.2
メーカー コベルコ ヤンマー クボタ ヤンマー コベルコ クボタ ヤンマー
型式 SK30UR-6 B30U RX-306E RX-406E B40U SK50UR-5 RX-506 CR B60U
A:最大作業半径 4,060 3,770 3,990 4,370 5,170 4,915 5,090
B:最大地上揚高 3,140 2,430 2,445 3,050 4,410 3,435 3,470
クレーン作業範囲 C:最大地上揚程時作業半径 1,720 1,465 1,495 2,010 2,180 2,040 2,400
D:最小作業半径時地上揚高 2,880 2,430 2,445 2,380 2,930 2,620
(mm) E:最小作業半径 1,600 1,465 1,495 1,600 1,670 1,600
F:最大地下揚高 2,550 2,595 2,940 2,930 3,440 3,600 3,320
G:最大地下揚程時作業半径 2,110 1,715 1,760 2,010 1,970 1,975 2,820
吊上能力 最大能力 0.99×1.6 0.99×1.6以下 0.9×1.6以下 0.9×2.1以下 0.99×1.6以下 0.94以下 0.99×2.8以下 0.99×2.5以下
(t×m) 最大半径時 0.18×4.0 0.24×3.7 0.34×3.9 0.33×4.3 0.32×5.17 0.47×4.9 0.35×5.0
燃料タンク容量(L) 42 41 42 53 60 75
寸法 L:全長(mm) 4,220 4,080 4,290 4,320 5,500 5,170 5,240
W:全幅(mm) 1,550 1,630 1,550 1,700 1,960 2,000 1,960
H:全高(mm) 2,530 2,440 2,450 2,530 2,540 2,550 2,560
質量 ゴムシュー、キャノピ仕様(kg)
ゴムシュー、キャビン仕様(kg) 3,200 3,247 3,170 3,780 3,877 5,190 5,575 5,548
配管仕様コード VAD 20●●●