クローラー式ブームリフト 12m
スペック
| 商品コード | PA2 12002 | ||
| メーカー | アイチ | ||
| 商品名 | 12mクローラーブームリフト | ||
| 型式 | SR12C1SM | ||
| 積載荷重(kg) | 250(2名) | ||
|
バケット |
最大床高さ(mm) | 12,100 | |
| 最大作業半径(mm) | 10,700 | ||
| 内側寸法(幅×奥行×高さ)(mm) | 1,500×750×1,000 | ||
| 首振角度(度) | 左 90~右 90 | ||
| ブーム起伏角度(度) | -19~70 | ||
| 燃料タンク(L) | 95 | ||
| 寸法 | 全長L(mm) | 6,340 | |
| 全幅W(mm) | 2,250 | ||
| 全高H(mm) | 1,995 | ||
| 車両重量(kg) | 7,500 | ||
※燃料は軽油です。※旋回角度は360度です。
