クローラー式屈折ブームリフト 7m
スペック
商品コード | PA2 07012 | |||
メーカー | 長野工業 | |||
商品名 | 7mクローラー屈折ブームリフト | |||
型式 | NUL070R-2 | |||
積載荷重(kg) | 150 | |||
バケット |
最大床高さ(mm) | 6,800 | ||
最大作業半径(mm) | 4,500 | |||
内側寸法(幅×奥行×高さ)(mm) | 770×620×1,000 | |||
首振角度(度) | 左 90~右 40 | |||
ブーム起伏角度(度) | (第1)55 | (第2)70 | ||
燃料タンク(L) | 18 | |||
寸法 | 全長L(mm) | 4,080 | ||
全幅W(mm) | 1,650 | |||
全高H(mm) | 1,960 | |||
車両重量(kg) | 2,300 |
※燃料は軽油です。※旋回角度は360度です。