クローラー式ブームリフト 9.9m
スペック
| 商品コード | PA2 09702 | ||
| メーカー | 日立 | ||
| 商品名 | 9.9mクローラーブームリフト | ||
| 型式 | HX99B-2 | ||
| 積載荷重(kg) | 200 | ||
|
バケット |
最大床高さ(mm) | 9,700 | |
| 最大作業半径(mm) | 8,300 | ||
| 内側寸法(幅×奥行×高さ)(mm) | 968×666×1,000 | ||
| 首振角度(度) | 左 90~右 90 | ||
| ブーム起伏角度(度) | -26~68 | ||
| 燃料タンク(L) | 66 | ||
| 寸法 | 全長L(mm) | 5,250 | |
| 全幅W(mm) | 2,000 | ||
| 全高H(mm) | 2,300 | ||
| 車両重量(kg) | 5,400 | ||
※燃料は軽油です。※旋回角度は360度です。
