ハンマーナイフモア
スペック
| 商品コード | JCL 15250 | JCL 15350 | JCL 15400 | |
| メーカー | ハスクバーナ・ゼノア | IHIアグリテック | 筑水キャニコム | |
| 型式 | ZHM1520RR | SH1570 | CG431 | |
| 走行速度(km/h) | 0~7.0 | 0~9.0 | ||
| 登坂能力(度) | ー | 40 | 35 | |
| 刈刃形状 | 単軸フリーハンマ式 | ハンマーナイフ | ||
| 刈幅(mm) | 1,525 | 1,535 | 1,545 | |
| 刈高(mm) | 0~7.0 | 20~300 | 0~320 | |
| 定格出力 | (kW/min-1) | 27.5/3,000 | 26.5/2,800 | 33/2,600 |
| (PS/rpm) | 37.4/3,000 | 36/2,800 | 44.8/2,600 | |
| 燃料タンク容量(L) | 33 | 30 | 52 | |
| 寸法 | 全長(mm) | 3,270 | 3,130 | 3,465 |
| 全幅(mm) | 1,760 | 1,715 | 1,700 | |
| 全高(mm) | 1,355 | 1,440 | 1,405 | |
| 質量(kg) | 1,600 | 1,550 | 2,000 | |
| NETIS登録番号 | ー | HR-140002-VE | ー | |
| 終了予定 | ー | 2025年3月31日 | ー | |
