バイブロハンマー[VSシリーズ]
※表中の「杭の目安」「最大 N 値」の数字は目安としてご利用下さい。
機体重量3t以上は[技][特教][特自検]
スペック
商品コード | FA1 00750 | FA1 01500 | FA1 03000 | FA1 04000 | FA1 05000 | FA1 06000 | FA1 09000 | ||||||||||||
メーカー | 日本車輌 | ||||||||||||||||||
型式 | VS-40 | VS-80 | VS-100 | VS-200 | VS-300 | VS-400 | VS-500 | ||||||||||||
モーター馬力 | 10HP | 20HP | 30HP | 50HP | 60HP | 80HP | 120HP | ||||||||||||
バイブレーター | 偏芯モーメント(kg/cm) | 400 | 845 | 1,295 | 2,200 | 2,600 | 4,300 | 3,900 | 3,800 | 3,500 | 3,400 | 3,000 | 5,500 | 5,050 | 4,950 | 4,600 | 4,500 | 4,100 | |
電源周波数(Hz) | 50/60 | ||||||||||||||||||
振動数(cpm) | 1,150 | 1,100 | 900 | 1,100 | 1,100 | ||||||||||||||
起振力(t) | 5.9 | 11.4 | 17.5 | 29.8 | 35.2 | 39.0 | 35.3 | 34.4 | 47.4 | 46.0 | 40.6 | 74.5 | 68.4 | 67.0 | 62.3 | 60.9 | 55.5 | ||
空転時振幅(mm) | 5.7 | 6.5 | 6.1 | 7.1 | 7.5 | 10.0 | 9.1 | 8.8 | 8.1 | 7.9 | 7.0 | 9.0 | 8.3 | 8.1 | 7.5 | 7.4 | 6.7 | ||
空転時加速度(g) | 8.4 | 8.8 | 8.3 | 9.5 | 10.2 | 9.1 | 8.2 | 8.0 | 11.0 | 10.7 | 9.4 | 12.2 | 11.2 | 11.0 | 10.2 | 10.0 | 9.1 | ||
モーター | 定格出力(kW) | 7.5 | 15 | 22 | 40 | 50 | 60 | 90 | |||||||||||
定格電圧 (V) | 200/220 | ||||||||||||||||||
総重量(kg) | 860 | 1,570 | 2,480 | 3,690 | 4,000 | 5,020 | 6,900 | ||||||||||||
チャック方式 | 油圧 | ||||||||||||||||||
ダンパーばね定数(kg/cm) | 227 | 454 | 816 | 1,020 | 1,040 | 1,100 | |||||||||||||
打込み作業 | 最大N値 | 砂質土 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||
粘土質土・シルト土 | 5 | 8 | 10 | 15 | 18 | 20 | 30 | ||||||||||||
H型・I型鋼(m) | 4 | 8 | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | ||||||||||||
鋼矢板(m) | Ⅰ型5m | Ⅱ型8m | Ⅲ型10m | Ⅳ型15m | Ⅳ型18m | Ⅳ型20m | Ⅳ型25m | ||||||||||||
クレーン実効吊揚力(t) | 3t以上 | 4t以上 | 6t以上 | 9t以上 | 10t以上 | 12t以上 | 15t | ||||||||||||
電源容量(KVA) | 20KVA以上 | 37KVA以上 | 75KVA以上 | 125KVA以上 | 125KVA以上 | 195KVA以上 | 250KVA以上 | ||||||||||||
コントロールユニット方式 | 手動 | 自動 | |||||||||||||||||
外形寸法(mm)
|
A | 1,828 | 2,286 | 2,730 | 3,092 | 3,142 | 3,496 | 3,877 | |||||||||||
B
|
124 | 158 | 185 | 215 | 255 | ||||||||||||||
C | 310 | 400 | 510 | 540 | 600 | 700 | |||||||||||||
D
|
534 | 632 | 760 | 988 | 1,016 | 1,083 | 1,183 | ||||||||||||
E | 400 | 460 | 555 | 620 | 685 | 750 | |||||||||||||
F
|
1,030 | 1,135 | 1,220 | 1,260 | 1,340 | 1,480 | 1,610 | ||||||||||||
G | -15~45 | -10~43 | -10~48 | -10~36 |