ミニバックホー(後方小旋回)[0.07〜0.12㎥]

  • 特教
  • 特自検

CADデータ
カタログPDF

スペック

商品コード VBA 070●● VBA 100●● VBA 120●●
呼称(㎥) 0.07 0.1 0.12
新JIS表示(㎥) 0.04 0.05 0.066 0.06 0.08
メーカー クボタ ヤンマー クボタ ヤンマー クボタ ヤンマー
型式 U-17 ViO17 U-20-3S ViO20-6 U-25-3S ViO25-6
走行速度(km/h) 2.1~4.1 2.1~4.3 2.2~4.2 2.5~4.5 2.8~4.5
最大掘削能力 (kN[kgf]) 15.2〔1,550〕 18.4〔1,880〕 17.5〔1,790〕 21.6〔2,200〕 23.1〔2,360〕
バケットオフセット 右/左(mm) 510/385 400/690 590/620 480/710 590/620 485/705
 

作業範囲(mm)

標準バケット幅 400 450 400 490 450 490
(サイドカッター付) 450 490 500 490
A:最大掘削高 3,540 3,690 3,655 4,070 4,165 4,170
B:最大ダンプ高 2,440 2,630 2,320 2,780 2,795 2,780
C:最大掘削深 2,310 2,200 2,320 2,270 2,550 2,540
D:最大掘削半径 3,900 3,710 4,140 4,020 4,510 4,400
定格出力 (kW/min-1) 11.8/2,300 10.1/2,200 14.0/2,200 14.3/2,400 15.5/2,400 15.2/2,500
(PS/rpm) 16/2,300 13.7/2,200 19/2,200 19.4/2,400 21/2,400 20.7/2,500
燃料タンク容量(L) 19 20 28 27.5 28 29.2
寸法 L:全長(mm) 3,545 3,460 3,845 3,890 4,100 4,110
W:全幅(mm) 1,240 1,280 1,500 1,380 1,500
H:全高(mm) 2,250 2,370 2,350 2,400 2,530
質量 ゴムシュー、キャノピ仕様(kg) 1,620 1,640 1,990
ゴムシュー、キャビン仕様(kg) 2,220 2,550 2,660
配管仕様コード VBB 070●● VBB 100●● VBB 120●●
NETIS登録番号
掲載終了
QS-130033-VE
2024年3月31日