オートポンプ
スペック
商品コード | CD1 0042A | CD1 00421 | CD1 01522 | CD1 02232 | CD1 02232 | CD1 05532 | CD1 03742 | |
メーカー | 桜川 | 荏原 | ツルミ | 荏原 | 桜川 | ツルミ | 荏原 | |
呼称 | センサー | 電極 | センサー | 電極 | センサー | |||
口径 | (吋) | 2 | 3 | 4 | ||||
(mm) | 50 | 75 | 100 | |||||
出力(kW) | 0.4 | 0.45 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 3.7 | ||
電圧(V) | 100 | 三相200 | ||||||
揚程(m) | 8 | 8.1 | 15 | 12 | 22 | 18 | ||
揚水量(㎥/min) | 0.1 | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | ||
最大高(mm) | 401 | 266 | 462 | 485 | 620 | 648 | ||
最大径(mm) | 194 | 216 | 240 | 293 | 300 | 290 | ||
始動水位(mm) | 90 | 70 | 266 | 100 | 357 | 130 | ||
質量(kg) | 12.5 | 9 | 21.5 | 25 | 52 | 39 | ||
代表機種 | UEX-40C | 50EZA5.45S | KTVE21.5 | 80EUX52.2 | UEX-233A | KTVE35.5 | 80EUX53.7 |
※販売品として起動水位調整用スプリングもございます。