水中サンドポンプ
スペック
| 商品コード | CB1 03732 | CB1 05532 | CB1 11042 | CB1 22082 | |
| メーカー | 桜川 | ||||
| 口径 | (吋) | 3 | 4 | 6 | 8 |
| (mm) | 75 | 100 | 150 | 200 | |
| 出力(kW) | 3.7 | 5.5 | 11 | 22 | |
| 電圧(V) | 三相200 | ||||
| 起動方法 | 直入 | ||||
| 揚程(m) | 10 | 14 | 15 | ||
| 揚水量(㎥/min) | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 4.0 | |
| 最大高(mm) | 810 | 1,025 | 1,180 | ||
| 最大径(mm) | 410 | 555 | 630 | ||
| 運転可能水位(mm) | 300 | 400 | 390 | ||
| 質量(kg) | 110 | 119 | 240 | 355 | |
| 代表機種 | HS35A | HS48E | HS615C | HS-830A | |
