汚水・汚泥ポンプ
スペック
| 商品コード | CB1 00521 | CQ1 00421 | CB1 02022 | CB1 01532 | |
| メーカー | ツルミ | 桜川 | |||
| 口径
|
(吋) | 2 | 3 | ||
| (mm) | 50 | 75 | |||
| 出力(kW) | 0.55 | 0.4 | 2 | 1.5 | |
| 電圧(V) | 100 | 三相200 | |||
| 揚程(m) | 9 | 6.5 | 12 | 13 | |
| 揚水量(㎥/min) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.2 | |
| 最大高(mm) | 391 | 374 | 450 | 555 | |
| 最大径(mm) | 241 | 236 | 250 | 293 | |
| 質量(kg) | 14 | 7.5 | 25 | ||
| 代表機種 | HSD2.55S | KTV2‐50 | US222A-A | ||
